| 구분 | 일반(번호) | 기본요금 | 차량시간 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지-울주군국민체육센터 | 773 | 1,600원 (1,500원) |
05:55~19:40 / 49분 |
| 삼남신화-우미린2차 푸르지오 2차 | 318 | 05:30~21:00 / 130분 | |
| 율리공영차고지-우미린2차 푸르지오2차 | 413 | 05:30~17:20 / 30~130분 | |
| 덕하공영차고지-우미린2차 푸르지오2차 | 543 | 05:00~19:00 / 80분 | |
| 울산과학기술원-우미린2차 푸르지오2차 | 713 | 05:00~22:45 / 40분 | |
| 울산과학기술원-우미린2차 푸르지오2차 | 753 | 05:00~22:30 / 30분 | |
| 구영회차지-구영회차지(종점) | 울주09 | 1,100원 (1,000원) |
06:10~21:45 / 30분 |
※ ( )는 교통카드 이용 시 할인금액