중재와 컨설팅 서비스정보를 제공합니다.
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 일반 | 회기 당 5,000원 |
| 기초생활수급자·차상위계층·다자녀가정·한부모가정 | 무료 |
※다자녀가정의 경우 자녀 3명 중 1명 이상 미성년자여야 하며 가족관계증명서로 증명할 수 있어야 함.
| 사업명 | 대상 | 사업내용 | 이용료 |
|---|---|---|---|
| 작업활동 | 복지관 등록 아동·성인장애인 | 개별작업기능발달, 개별감각통합활동, 진단 및 재활상담, 평가, 개인별서비스계획 등 맞춤형 작업활동 진행 | 유료 |
| 운동발달 | 복지관 등록 아동·성인장애인 | 개별운동발달, 운동처방, 진단 및 재활상담, 평가, 개인별서비스계획 등 맞춤형 운동발달 진행 | |
| 언어활동 | 복지관 등록 아동·성인장애인 | 개별언어활동, 진단 및 재활상담, 평가, 개인별서비스계획 등 맞춤형 언어활동 진행 | |
| 미술활동 | 복지관 등록 아동·성인장애인 | 개별미술활동, 진단 및 재활상담, 평가, 개인별서비스계획 등 맞춤형 미술활동 진행 | |
| 찾아가는 언어재활 | 지역 어린이집에 등원 중인 발달지연 아동 | 개별언어활동, 평가, 개인별서비스계획, 재활상담 등 진행 | 무료 |
| 의료지원 | 복지관 등록 장애인 중 60세 이상 회원 | 치매교육 등 다양한 건강 프로그램 진행 |
| 사업 사진 |
|---|
![]() |